斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门话题食品
推薦的文章
- 醫院、酒店餐厅抢着用的隔音模式发电量站,这一款400KW康明斯隔音模式箱式柴油车发电量制冷机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊结,野处无电还是干大活!这台顶博400A汽油静音模式风能发电气焊机,凭哪些让装修工程队悄然杀意换装? 2026-06-23
- 两台广州POS机,几大频段,重卡系统:上柴这辆400KW柴油车电站热泵机组,突破欧洲电力网周围 2026-06-22
- 单台会用到老的风能发三相主轴电机,这台12KW静音风能发三相主轴电汽轮发动机,加黑结构、F级隔热,用久越好点 2026-06-19
- 零地基也能够轻易的使用,这台12Kw柴油密度火力发直流电汽轮机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医生、参数核心都再用的电站发动飞机机组,这台玉柴电站发动飞机机组,不挑生态环境,漂亮够满足各式各样苛刻的场景 2026-06-18
- 载重车区域的电力工程非常理想考虑:玉柴600KW汽油带发马达组,耐开,G3功效,能够满足多区域应用 2026-06-17
- 载重地方的电量基本保障,这台玉柴600KW电站空气能,应急管理应急是不是矿井主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团小心肝+众智头脑+斯坦福主轴电动机,这台600KW玉柴汽油发主轴电动汽轮柴油发电机,矿山企业石油勘探等载重场景还在选取 2026-06-16
- 从选矿厂石子场到高多层小学生商务写字楼,这台500kW玉柴重油发电站热泵机组,周到适合高温环境、高海拨高度等各类严重工程 2026-06-15





